下面是小编为大家整理的南岳学院招生录取工作圆满完成???共录取学,本文共7篇,以供大家参考借鉴!本文原稿由网友“没人比我更挑食”提供。
篇1:南岳学院招生录取工作圆满完成 共录取学
南岳学院招生录取工作圆满完成 共录取学生1105人
南岳学院20招生录取工作圆满完成 共录取学生1105人 近日,经过50多天的艰苦奋斗,南岳学院年招生录取工作圆满完成,共录取学生1105人。这一成绩的取得,与院领导的关心和支持,与南岳学院全体招生工作人员的密切配合、共同努力分不开的.。今年省教育厅给南岳学院下达招生计划1014个,招生专业26个,面向全国17个省(市)招生。在招生录取过程中,南岳学院严格执行招生政策,经教育厅和考试院批准,共录取学生1105人。南岳学院文科最低投档线为456分,比省控线高出21分;理科最低投档线为366分,比省控线高出16分。与往年相比,在录取的学生中,衡阳地区以外的学生所占比例略有增长,一定程度上促进了不同地区学生在文化上的交流,同时改善了生源质量。(南岳学院)
篇2:我校圆满完成今年普高本专科招生录取工作
我校圆满完成今年普高本专科招生录取工作
截至8月13日,我校今年本专科招生录取工作全部结束。本次招生工作创下近年来招生人数最多、完成效率最高的佳绩。顺利实现了在我校今年普通高考招生录取工作会议上关志强书记和张清华院长分别提出的“三个零失误”和四大要求的目标。考生和考生家长对我校招生录取工作普遍满意。
一、顺利完成招生计划。我校今年面向21个省(市、区)招收全日制普通高等教育本、专科生8194人,顺利完成上级下达的招生计划。其中,普高本科4800人(省内3900人,省外900人),本科插班生300人,普高专科2944人(光华校区801人,高州师范分院2143人),五年一贯制专科150人。
二、生源继续保持良好态势,生源质量稳步提高。
(一)本科生:省内外各科类生源充足。省内体育类和艺术类各专业录取最低分均达到或高于广东省最低控制分数线,一分未降。普通类化学工程与工艺、高分子材料工程、会计学(注册会计师)等专业生源十分火爆,其中化学工程与工艺专业在第一组志愿第一专业专业志愿就已录满,最低分录到576分,高出567分的省最低控制分数线9分。省外生源也非常充足,其中部分省生源十分火爆,其中湖南省文理科录取最低分数分别555和531分,分别高出该省最低控制线32分和37分;广西文理科录取最低分数为481分和461分,均高出该区最低控制28分。浙江省理工科录取最低分446分,高出该省最低控制分数线44分。
(二)专科生:专科生全部为广东省生源。普通类文科第二志愿出到481分(高出省线12分)就已完成计划。理科第三志愿出档到516分(高出省线56分)也已完成招生计划。文科第二志愿低于481分及以后志愿,理科第三志愿低于516分考生均无缘我校。个别专业志愿报考火爆,石油化工生产技术、高分子材料应用技术、语文教育(师范)、数学教育(师范)、英语教育(师范)等专业生源非常充足,例如石油化工生产技术专业最低录到504分,高出省最低控制分数线44分。
三、实施阳光招生。
我校重视抓好阳光招生工作,校领导关志强、张清华、王恒胤、何浏、李德豪等亲临现场指挥,招生领导小组全程参与,纪委全程监督,确保录取工作“公平、公正、公开”。从正式录取开始前,我们就在录取场外、学校网站和招生信息网上公布了招生咨询和投诉电话,畅通了招生信访渠道。招生办还开通了两台热线电话和网上咨询信息平台,安排专人接听电话和回答考生、家长的网上咨询,耐心细致回答各种问题。为了能够使考生和家长第一时间了解录取信息,招生办在招生网站上开通了高考录取查询系统,考生输入姓名、身份证号,就可以查询到自己的录取信息。
专科录取太牛逼了吧~今年的分数太夸张了吧!篇3:2022年济宁学院招生录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济宁学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18668 | |
| 2021 | 济宁学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 31991 |
| 2021 | 济宁学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 535 | 18789 |
| 2021 | 济宁学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 526 | 14906 |
| 2021 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
| 2021 | 济宁学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 46101 |
| 2021 | 济宁学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 23173 |
| 2021 | 济宁学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
| 2021 | 济宁学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 33891 |
| 2021 | 济宁学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 37997 |
| 2021 | 济宁学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 507 | 60156 |
| 2021 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 32234 |
| 2021 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
| 2021 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 493 | 35013 |
| 2021 | 济宁学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 491 | 57748 |
| 2021 | 济宁学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 73609 |
| 2021 | 济宁学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 482 | 98929 |
| 2021 | 济宁学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 481 | 105433 |
| 2021 | 济宁学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 171656 |
| 2021 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 199500 |
| 2021 | 济宁学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 477 | 129421 |
| 2021 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 215457 |
| 2021 | 济宁学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
| 2021 | 济宁学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 27042 |
| 2021 | 济宁学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
| 2021 | 济宁学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 466 | 74255 |
| 2021 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 260827 |
| 2021 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 267676 |
| 2021 | 济宁学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
| 2021 | 济宁学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 446 | 42508 |
| 2021 | 济宁学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 444 | 78825 |
| 2021 | 济宁学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 434 | 70919 |
| 2021 | 济宁学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 2021 | 济宁学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 431 | 14710 |
| 2021 | 济宁学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 430 | 144242 |
| 2021 | 济宁学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 430 | 13127 |
| 2021 | 济宁学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 31735 |
| 2021 | 济宁学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 422 | 232789 |
| 2021 | 济宁学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
| 2021 | 济宁学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 416 | 187502 |
| 2021 | 济宁学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 97631 |
| 2021 | 济宁学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 398 | 169470 |
| 2021 | 济宁学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 395 | 99593 |
| 2021 | 济宁学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 387 | 52083 |
| 2021 | 济宁学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49188 |
| 2021 | 济宁学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 364 | 43395 |
| 2021 | 济宁学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
| 2021 | 济宁学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 333 | 158379 |
| 2021 | 济宁学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 327 | 130325 |
| 2021 | 济宁学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 324 | 58903 |
| 2021 | 济宁学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
填报高考志愿的指南
1.第一志愿很关键
许多考生及家长情结很重,一心想进。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点的第一志愿录取率一般都在,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于“985工程”、“211工程”院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
关于“位次”概念的具体表现为:
1.位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数综合后的综合排序;
2.高考分数的考生“位次”为第一;
3.相同分数的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5.保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考。
6.在做参考的时候,主要是以省市位次为主。
7.文史类考生按照文科“位次”进行排序,理工类考生按照理科“位次”进行排序。
篇4:2022宜春学院招生录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
| 2021 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26857 |
| 2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
| 2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20934 |
| 2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 22041 |
| 2021 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 23917 |
| 2021 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 24026 |
| 2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 524 | 15332 |
| 2021 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 20378 |
| 2021 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 519 | 19222 |
| 2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 518 | 30434 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 518 | 28645 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 517 | 24690 |
| 2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 111300 |
| 2021 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 34178 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
| 2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
| 2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 508 | 36213 |
| 2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 506 | 33531 |
| 2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
| 2021 | 宜春学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 504 | 17745 |
| 2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
| 2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 503 | 47875 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
| 2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 502 | 39845 |
| 2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48439 |
| 2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 131746 |
| 2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 33271 |
| 2021 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 501 | 58788 |
| 2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 136814 |
| 2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 496 | 138913 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
| 2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 494 | 142299 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
| 2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 56719 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
| 2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 491 | 57748 |
| 2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 148366 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 483 | 76117 |
| 2021 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 60409 |
| 2021 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 23287 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
| 2021 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 82351 |
| 2021 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
| 2021 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85681 |
| 2021 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 66 |
| 2021 | 宜春学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 476 | 21812 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
| 2021 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 87873 |
| 2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 473 | 54638 |
| 2021 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 113947 |
| 2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
| 2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 8 |
| 2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
| 2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
| 2021 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
| 2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
| 2021 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 459 | 18651 |
| 2021 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 12561 |
| 2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30070 |
| 2021 | 宜春学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 429 | 81340 |
| 2021 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
| 2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 426 | 31364 |
| 2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 |
| 2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
| 2021 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154528 |
| 2021 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 97165 |
| 2021 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 67497 |
| 2021 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
填写志愿应该注意什么
1、注意学校的特殊要求。
志愿填报中,要注意学校的特殊要求:军校、国防生需要政审、军检;国防生还要了解其定向的单位。部分学校对考生身体条件有要求。语言类学校对部分省市有口语要求,有外语单科成绩要求等。
2、在成绩不理想的情况下,根据实际情况选择三本院校。
少数考生和家长对三本批次院校抱有偏见,感觉三本院校就是高学费,其余的没有什么优势,如果考生成绩在三本成绩,很多考生和家长主动放弃三本,直接填报专科,其实这种做法并不科学。
三本院校包括民办本科院校和独立学院,其中独立学院占大多数。独立学院是依托普通高校举办的,其中大多数是具有较强办学实力的普通高校,在专业设置方面比较贴近经济社会发展。就读三本学校同样是考生获得普通高等教育本科学历的途径之一,而且一些三本院校的就业前景比较好。不可否认,由于三本院校类型较多,学校办学实力参差不齐,考生在选择三本院校时,要注意了解学校的实际情况。
篇5:2022年汉口学院招生录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 537分 | 37229 | 文科 | 本科二批 | |
| 重庆 | 509分 | 22331 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 508分 | 36754 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 河南 | 500分 | 64927 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 500分 | 33644 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 贵州 | 499分 | 31379 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 499分 | 45736 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 海南 | 495分 | 31366 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 489分 | 54979 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 484分 | 46928 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 481分 | 99859 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 480分 | 53160 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 480分 | 46565 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 480分 | 46565 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 473分 | 83393 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 山东 | 469分 | 221374 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 福建 | 467分 | 29506 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 461分 | 187290 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 459分 | 74441 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 456分 | 193388 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 455分 | 27562 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 448分 | 135403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 446分 | 22548 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 湖南 | 446分 | 65134 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 贵州 | 444分 | 64880 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 湖北 | 444分 | 94735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 443分 | 115105 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 438分 | 97337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 437分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
| 云南 | 435分 | 93066 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古 | 434分 | 14281 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 广东 | 418分 | 124536 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 湖北 | 418分 | 80041 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 安徽 | 416分 | 155924 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 414分 | 50432 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 408分 | 16403 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 河南 | 400分 | 297990 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 396分 | 5154 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
| 陕西 | 383分 | 99132 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 378分 | 116848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 360分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
| 贵州 | 353分 | 141633 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 广西 | 350分 | 133071 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 350分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 347分 | 80646 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 黑龙江 | 339分 | 63714 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 339分 | 184603 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 新疆 | 324分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 323分 | 133876 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 广东 | 312分 | 309953 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 江西 | 291分 | 115409 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 河北 | 267分 | 189068 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 河北 | 251分 | 213699 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 江西 | 251分 | 196880 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 安徽 | 222分 | 224019 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 新疆 | 217分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 山东 | 205分 | 541063 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
| 新疆 | 144分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
新高考志愿怎么分配
比较合理将投档线高的院校放在前面:45个志愿虽然是平行志愿,没有高低之分,但是却有前后差别,考试院在检索时,会从考生的第一个志愿开始检索,如果分数满足,则投档,如果不满足则检索下一个志愿,依次类推。
院校之间含有梯度:志愿分配讲究“冲稳保垫”原则。
1、垫底,可以找大概7个投档线比自己同位分低较多的学校,为了防止稳和保的高校因为投档线突然上涨而导致考生滑档的情况,以提高自己的录取几率。
2、冲,根据自己的分数和位次选择高于自己同位分几分的学校,在了解各高校往年投档线和位次之后,这部分学校所占比例,根据考生自己的情况可以减少。
3、稳和保,为了保证考生被录取,通常选择的是和自己同位分同等位置或者是低几分的学校。
篇6:2022年保定学院招生录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24999 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
| 2021 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17238 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
| 2021 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
| 2021 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 535 | 21741 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
| 2021 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 530 | 14007 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
| 2021 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21011 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 2021 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
| 2021 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 519 | 13658 |
| 2021 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 519 | 19222 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 515 | 14691 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 |
| 2021 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 153381 |
| 2021 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 2021 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71335 |
| 2021 | 保定学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 75165 |
| 2021 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 482 | 48191 |
| 2021 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 190123 |
| 2021 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 23587 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 77677 |
| 2021 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 |
| 2021 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19583 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475 | 105311 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
| 2021 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 139158 |
| 2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 |
| 2021 | 保定学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 442 | 72727 |
| 2021 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 134297 |
| 2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 13739 |
| 2021 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
| 2021 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77613 |
| 2021 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82691 |
| 2021 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 404 | 52561 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 398 | 108769 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 394 | 175146 |
| 2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
| 2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 52200 |
高考填志愿流程是什么
1、阅读招生计划
特别提醒考生注意的是,有些高校对填报志愿的要求以及一些有特殊规定的院校和专业进行了提示,考生一定要全部阅读。
2、拟定志愿草表
建议考生上网填报志愿前,先将选报的志愿填写到志愿草表上,再按志愿草表上的内容上网填报,可以减少在网上反复修改的次数,减少出错的可能性。
3、登录指定网页
登录省招办指定网页,打开浏览器,输入网报网址,如果网络管理员已经将网报地址设置为浏览器的主页,打开浏览器就可以啦。
4、输入用户名和密码
用户名是考生准考证上的14位报名号数字,第一次登录网上填报志愿系统要输入初始密码,初始密码是考生本人的身份证号。输入用户名和密码后,再点击“登录”按钮即可进入网上填报志愿系统。
5、首次登录后必须修改密码
填写联系地址和电话,阅读考生须知。首次进入网上填报志愿系统时,计算机屏幕上会出现修改密码、填写联系地址和电话及阅读“网上填报志愿考生须知”的界面。考生必须按要求修改初始密码并填写联系地址、电话等信息。考生应仔细阅读“网上填报志愿考生须知”,了解操作流程和相关要求以后再执行“修改”操作。考生只有正确完成本界面操作后方可进入系统进行其它操作。
6、选择批次填报志愿
先在网页上点击“填报志愿”按钮,选择要填报的批次进入填报页面,例如,你要填报第一批本科志愿,就点击“第一批本科”,进入第一批本科志愿栏,按志愿草表上的院校代号和专业代号填到一本志愿栏内。填完一本志愿后,如果你还要填报二本志愿,就点击“第二批本科”,进入第二批本科志愿栏填二本志愿。不同批次不同序号的院校志愿和不同序号的专业志愿要填到对应的志愿栏,每个志愿要与志愿栏一一对应,千万不要错栏错位。
7、检查核对
院校代号和专业代号输入完毕后,点击“下一步”按钮,网上填报志愿系统将你填的代号转换成相对应的院校和专业,屏幕上会显示你填报的院校名称和专业名称。这时候,要阅读屏幕上的提示信息,仔细核实显示的学校和专业是不是你想要填报的,如果不是,或出现红色字体显示的“无效院校”或“无效专业”就说明填错了代号,一定要按正确的代号更正,要不然就张冠李戴了。如果要修改或补填志愿,可以点击“上一步”按钮,返回到填报界面进行修改或补填。
