今天小编在这给大家整理了2022河海大学各省录取分数线,本文共5篇,我们一起来看看吧!本文原稿由网友“lazrry”提供。
篇1:2022河海大学各省录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 626 | 11049 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 11054 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 22814 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 81355 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1981 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 596 | 2338 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 8402 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 26404 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 590 | 10817 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 584 | 11806 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 581 | 12273 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 574 | 13522 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 547 | 18429 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 6774 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 520 | |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 22142 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 45587 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 5042 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 8403 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 1362 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7782 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 8502 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40326 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1498 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 1639 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 687 | 1829 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 669 | 2703 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 663 | 3072 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 647 | 4204 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 10835 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 38298 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2208 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 18475 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 27221 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3712 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 7228 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1093 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 12922 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3057 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 3770 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 10995 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22865 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 28354 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 2132 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 2461 | - |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 10135 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 9175 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27764 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1636 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1758 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 566 | 6246 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 1658 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 2782 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 518 | 3608 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 692 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 1003 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 408 | 8113 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 673 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 609 | 20970 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 8642 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1533 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 11137 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 11543 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 23986 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1883 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 2486 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 530 | 8909 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 526 | 9751 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 525 | 9975 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 15678 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2889 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 640 | 6609 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 639 | 6780 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 618 | 10622 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 2623 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 636 | 16578 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 619 | 29063 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 9671 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 26131 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
高考数学考试怎么才能考好
要想把数学考试考好,我们首先必须有一个良好的心态,不要太紧张,我们要用平时做练习题的心态去答题,如果你太紧张的话,可能有的自己会做的题,我们都不能答好,我们可以在数学考试之前,听一些歌,做一些运动,这样我们在数学考试的时候,就会放松很多,也能够专心的去答题。
在数学考试之前,我们也不要睡的太晚,合理掌控自己的睡眠时间是非常的重要的,有很多的同学在考试的时候,睡的太晚,导致了考试的时候困,没有精力答题,这样我们就得不偿失了,所以我们一定要掌握好睡眠时间。
文言文归纳要点概括中心技巧
1、整体阅读,总体把握,依据文体特点抓重点。
“归纳内容要点,概括中心意思”,阅读是基础。阅读时要始终带着如下几方面的问题思考:
(1)文章写了一些什么人的一些什么事;
(2)事情的发生、发展和结局如何;
(3)文章说了一些什么道理;
(4)是以什么作为说理依据的。具体说,对记叙性文字,要理清时间、地点、人物、事件的前因后果;一般的传记文,要弄清作者记了哪几件事,表现了人物的哪些性格特点和精神风貌。议论性文字要理清论点、论据及论证方法等。说明性文字要理清说明对象、说明内容和说明方法。只有整体阅读,总体把握,才能高屋建瓴地驾驭阅读材料,才能准确、完整地去分析、评价人物和事件。
2、抓中心句、找关键句。
理清文章的层次读一篇文章时,应当特别关注中心句、关键句,这样便于快速把握文意。中心句、关键句的位置,常在文章(或段落)的开头或结尾处,如《六国论》的中心句“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。”在文章的开头;《过秦论》中“仁义不施,攻守之势异也”这个中心句在文末。再则,文章的层次结构,是文章的骨架和脉络,它具体展现作者记叙、描写、说明、议论的思路。而作者的思路是通过层与层之间、段与段之间的内在联系反映出来的。分析的方法可按时间顺序归纳,也可按地点的转移归纳,可按时空结合归纳,可按材料性质或类别归纳。这些方法视具体的文章而定。
3、在把握要点和中心的基础上,分析判断细节。
围绕文意仔细判断各选项中的有关细节,才能明辨各项表述的正确与否。要注意细节中是否存在着诸如人物的张冠李戴、事件的前后倒置、事件杂糅、层次混乱、强加因果、内容上的归纳不完整、故意曲解、中心概括上的无中生有、片面遗漏、强拉硬连、任意拔高等常见错误。
篇2:2022年河海大学各省录取分数线预测
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批A段 | 583 | 574/4299 |
| 水利水电工程 | 本科一批A段 | 569 | 562/5580 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 565 | 559/5908 |
| 水文与水资源工程 | 本科一批A段 | 555 | 551/6848 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 554 | 550/6984 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科一批A段 | 552 | 546/7485 |
| 软件工程 | 本科一批A段 | 548 | 545/7638 |
| 智能科学与技术 | 本科一批A段 | 550 | 544/7764 |
| 材料科学与工程 | 本科一批A段 | 545 | 544/7764 |
| 物联网工程(常州校区) | 本科一批A段 | 541 | 541/8119 |
高考志愿填报六个技巧
1、客观评估自身分析待选院校投档线水平
考生和家长最关心的是院校、专业选择,这可能关系到未来就业方向。高等学校招生录取主要根据考生的高考成绩,在考生入围、高考分数相同的情况下,比较考生各学科学业水平和综合素质评价结果的前题下,才依照考生专业志愿情况进行招录。因此,考生客观评估自己的实力与特点,摆好自己的位置,是填报志愿的依据。
2、排查志愿细节“冲稳保”合理组合方案
适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。
3、专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
4、鸡头和凤尾,取舍有进退
所谓当鸡头还是当凤尾就是说到底是选一个很牛的大学在其中垫底,还是选择一个实力相对较弱的大学,在其中做到出类拔萃。有时候退一步当鸡头,你就可以享受到学校内部最为丰富优质的教学资源,且和你竞争的对手实力也不算强,竞争压力小,反而让自己更有机会获得成功,鸡头和凤尾,懂取舍才能进退。
5、何为好专业,深入多了解
今天小编着重谈谈就业,就业分为就业率,薪资收入,人才市场供求关系,就业后上升空间等方面,而在国内,很多专业打着“高就业率”的幌子来拉拢考生,其实大家都心知肚明在现实生活中,层次太低的就业根本算不上就业。另外还有一个重要的参考点就是薪资和未来上升空间。
6、最好服从调剂
因为每年每个学校的报考情况是动态不可控的,所以很难判断哪个学校的大小年,每个人对学校层次和专业的需求又不完全一样,个人建议,如果是985、211学校,填报尽量服从专业调剂,毕竟就业时候简历筛查这就是个关口。如果基本是二本学校,就不要服从调剂了,尽量选自己喜欢的专业。
篇3:2022河海大学录取分数线
报志愿优先选择院校还是专业
先选学校还是先选专业,是很多考生和家长填报志愿时非常纠结的一个问题。选择好学校,可能会被调剂到一个自己不喜欢的偏门专业,选择热门专业,只能上一所层次相对较低的大学,无论如何选择总感觉心有不甘。如何在大学和专业之间找到一个平衡点?答案是因人而异、因需求而异、因分数而异,不能一概而论。
期待一种发展,选择一个专业
专业是大学生最重要的“标签”,专业学习的目的是掌握不同行业的基本理论和实践技能。例如,如果你想成为一名医生,那就需要学习医学专业;如果你想成为一名律师,那就需要学习法学专业。有些同学会对未来职业发展有一定规划,很清楚自己将来想做什么,这种情况下毫无疑问要首选专业。只有“选对专业”,才能“入想干的行”。选择专业一定意义上就是“选择职业、选择方向”。
但是,大部分同学对未来职业发展的规划比较粗糙或模糊,对未来的职业期待也只停留在“稳定”、“自由”、“权威”、“专家”、“富裕”等泛泛之词上,还没有具体到某种职业,这种情况下首选专业就会比较困难。
选择一个专业,意味着选择了一种职业发展、一种成才渠道、一种成长方向。如果你有相对清晰的职业规划,也清楚自己的兴趣和特长,那就勇敢选择自己感兴趣的专业。即使没有进入理想的学校,未来同样可以通过读研、读博等方式进入理想的大学。
目前,越来越多高校实施大类招生,给学生更自由的专业选择权,也使高校和专业的选择可以有效结合。北京交通大学原招生就业处处长王化深给广大考生提出建议:“考生在填报志愿时,如果学校的层次有差别要首先挑选好学校,如果学校的层次差别不大时再优先考虑专业。近年来,很多高校实施大类招生制度,即将相同或相近学科门类,按一个专业大类招生。考生填报志愿时,直接填报大类名称即可。通过该方式录取的学生,在本科阶段用前一到两年的时间统一学习基础课,然后再根据自己的兴趣、按照双向选择的原则进行专业分流。”
期待一种精神,选择一所大学
读大学不仅仅是为了掌握一门专业技能,更重要的是树立和培养科学的理想信念、价值观念和生活理念,养成科学精神、良好品质和坚强意志,即获得精神层面的成长。中国古代教育家荀子有言:“居楚而楚,居越而越,居夏而夏,是非天性也,积靡使然也。”校园文化如同空气、土壤、环境,对人才培养具有潜移默化作用,深刻影响着大学生的价值观塑造和思想行为选择。大学的学术精神、校风传统、人文气息、学习氛围……这些看不见的东西才是一所大学最宝贵的财富,会在每个人身上留下“大学”独有的烙印。由于历史传统、办学定位的不同,每所大学都有不同的精神特质和校园文化,对此,考生应当深入了解,选择一所符合自己理想追求价值定位的大学,以实现更好的成长。
篇4:2022武汉大学各省录取分数线参考
1、武汉大学在湖北历史的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为631;
2、20武汉大学在广东历史的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为540;
3、年武汉大学在安徽理科的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为5616;
4、2021年武汉大学在陕西文科的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为457;
5、2021年武汉大学在湖南历史的最低录取分数线为622分,对应的录取位次为470;
6、2021年武汉大学在湖南历史的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为5972;
7、2021年武汉大学在内蒙古理科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为1093;
8、2021年武汉大学在山西理科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为4387;
9、2021年武汉大学在青海理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为653;
10、2021年武汉大学在青海理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为1569;
高考复习方法
1、能背诵的知识一定要背,背是最简单的。没有知识储备就没有答题基础。且基础又是最重要的。
2、要有错题本。做题不在做多在做精。
(1)把错题本身修正后总结题目背后所考的知识点。
(2)并且反复做题练习该知识点(可以上网搜集类似题目)。
(3)随后发散思维,把该知识点有关的其他知识点进行复习。
3、研究出题答题的逻辑思维。这个方法是我在高三提高英语时总结出的。如果基础较好,但是反复做题,反复总结,反复背诵后英语依然没有多大进步时可以考虑。由于不同的思维方式会得出不同的结论,因此需要搞懂灵活题目是如何得出答案的。(不是指知识点错误而是思维方式不正确)使自己的思维尽可能考近考试出题人的思维。并且需要把思维路径做好笔记并且复习背诵。
篇5:2022延边大学各省录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 78.07 | 76.37 | 333 |
| 2 | 2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 233.61 | 229.17 | 288 |
| 3 | 2021 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 589 | 581 | 518 |
| 4 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 255.6 | 237 | 342/252 |
| 5 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 216.2 | 216.2 | 342/252 |
| 6 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 223.1 | 223.1 | 230/225 |
| 7 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 206.3 | 203.3 | 342/252 |
| 8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(优师专项) | 522 | 518 | 335 |
| 9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(地方公费师范生) | 527 | 523 | 335 |
| 10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 汉语言文学(公费师范生) | 553 | 525 | 335 |
| 11 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(优师专项) | 524 | 518 | 335 |
| 12 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(地方公费师范生) | 544 | 526 | 335 |
| 13 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 农学(订单式农科生) | 500 | 442 | 305 |
| 14 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 园艺(订单式农科生) | 442 | 438 | 305 |
| 15 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 动物科学(订单式农科生) | 456 | 436 | 305 |
| 16 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 动物医学(订单式农科生) | 492 | 437 | 305 |
| 17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 园林(订单式农科生) | 463 | 440 | 305 |
| 18 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 528 | 517 | 418 |
| 19 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 516 | 510 | 418 |
| 20 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 324 | 204 | 251/228 |
| 21 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 338 | 139 | 251/228 |
| 22 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 356 | 329 | 251/228 |
| 23 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 314 | 314 | 251/228 |
| 24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 371 | 349 | 251/228 |
| 25 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 362 | 304 | 251/228 |
| 26 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
| 27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(打击乐) | 364 | 364 | 251/228 |
| 28 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
| 29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 347 | 347 | 251/228 |
| 30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
| 31 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
| 32 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
| 33 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(短箫) | 340 | 340 | 251/228 |
| 34 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
| 35 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | ?? | ?? | 251/228 |
| 36 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 384 | 348 | 251/228 |
| 37 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 341 | 341 | 251/228 |
| 38 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
| 39 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(双簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
| 40 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
| 41 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 288 | 288 | 251/228 |
| 42 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
| 43 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 360 | 360 | 251/228 |
| 44 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 354 | 354 | 251/228 |
| 45 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 239 | 239 | 251/228 |
| 46 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
| 47 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | ?? | ?? | 251/228 |
| 48 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长唢呐) | ?? | ?? | 251/228 |
| 49 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 12 | 251/228 |
| 50 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
| 51 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
| 52 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 542.8 | 477.4 | 251 |
| 53 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 531 | 481.6 | 228 |
| 54 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 581 | 559.2 | 251 |
| 55 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 559.6 | 557.2 | 228 |
| 56 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 566.8 | 469 | 251 |
| 57 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 568.4 | 483.4 | 228 |
| 58 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 583.6 | 552.8 | 251 |
| 59 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 570.2 | 551.4 | 228 |
| 60 | 2021 | 宁夏 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 515 | 513 | 505 |
| 61 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 564 | 561 | 519 |
| 62 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 574 | 561 | 519 |
| 63 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 568 | 560 | 488 |
| 64 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 560 | 558 | 488 |
| 65 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 562 | 557 | 488 |
| 66 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 483.8 | 447.8 | 244 |
